Autopůjčovna
Zabýváme se pronájmem osobních vozů a dodávek. Vozový park autopůjčovny prochází pravidelnou údržbou a servisem. Všechna vozidla mají povinné ručení a havarijní pojištění se spoluúčastí 10.000 Kč. Když se stane nehoda, lze zapůjčení vozu po dobu opravy hradit i z povinného ručení viníka.
Autopůjčovna – NABÍZÍME
- Zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy
- V případě dopravní nehody výměna havarovaného vozu za náhradní na místě nehody
- Dále půjčujeme
- Přívěsy na přepravu vozidel
- Přívěsy na přepravu motocykly
Ceník -Autopůjčovna |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozidlo | Pronájem s omezeným počtem ujetých km * | Pronájem s neomezeným počtem ujetých km | |||||||||
Po dobu opravy | Běžný pronájem | ||||||||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||||||
Peugeot Partner | 500 Kč/den | 605 Kč/den | 700 Kč/den | 847 Kč/den | 1.600 Kč/den | 1.936 Kč/den | |||||
Suzuki Swift | 500 Kč/den | 605 Kč/den | 700 Kč/den | 847 Kč/den | 1.600 Kč/den | 1.936 Kč/den | |||||
VW Polo | 500 Kč/den | 605 Kč/den | 700 Kč/den | 847 Kč/den | 1.600 Kč/den | 1.936 Kč/den | |||||
Škoda Octavia | 500 Kč/den | 605 Kč/den | 700 Kč/den | 847 Kč/den | 1.600 Kč/den | 1.936 Kč/den | |||||
Škoda Fabia | 500 Kč/den | 605 Kč/den | 700 Kč/den | 847 Kč/den | 1.600 Kč/den | 1.936 Kč/den | |||||
Ford Transit (šestimístný) | 1.000 Kč/den | 1.210 Kč/den | 1.200 Kč/den | 1.452 Kč/den | 2.600 Kč/den | 3.146 Kč/den | |||||
Ford Transit (třímístný) | 1.000 Kč/den | 1.210 Kč/den | 1.200 Kč/den | 1.452 Kč/den | 2.600 Kč/den | 3.146 Kč/den | |||||
Citroen Jumper (třímístný) | 1.000 Kč/den | 1.210 Kč/den | 1.200 Kč/den | 1.452 Kč/den | 2.600 Kč/den | 3.146 Kč/den | |||||
Přívěs na přepravu vozu do 2.5t | – | – | – | 900 Kč/den | 1.089 Kč/den | ||||||
Přívěs na přepravu motocyklu | – | – | – | 400 Kč/den | 484 Kč/den | ||||||
* V ceně nájmu je započteno 200 km/den. Za každý další ujetý km se účtuje 2 Kč u osobních vozů a 3.50 Kč u dodávek. Ceny jsou uvedené včetně 21% DPH. Platnost ceníku od 1.7.2015 |