Pneuservis
Náš pneuservis nabízí
- Přezutí a vyvážení plechových disků
- Přezutí a vyvážení ALU disků
- Možnost přezutí a vyvážení nízkoprofilových pneu
- Prodej ráfků plechových i ALU
- Prodej pneu
- Likvidace pneu
- Při koupi pneu od nás je likvidace starých pneu zdarma
- Opravy pneumatik
- Opravy litých ráfků
- Přezouvání a opravy motocyklových pneu
- 3D geometrie vozu
Ceník – Pneuservis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | |||||||
přezutí 4 kol | plech komplet | 600 Kč | 726 Kč | |||||
ALU komplet | 700 Kč | 847 Kč | ||||||
dodávky, kola 17“ | 1.000 Kč | 1.210 Kč | ||||||
vyvážení kol
|
vyvážení 1 kolo | 40 Kč | 48 Kč | |||||
vyvážení – osa | 320 Kč | 387 Kč | ||||||
lepící závaží | 1.50 Kč/g | 1.80 Kč/g | ||||||
opravy kol
|
hřib (nýt) průměr 6 | 250 Kč | 303 Kč | |||||
hřib (nýt) průměr 8 | 280 Kč | 339 Kč | ||||||
oprava knot | 100 Kč | 121 Kč | ||||||
oprava duše | 50 Kč | 61 Kč | ||||||
čištění ráfku | 50 Kč | 61 Kč | ||||||
likvidace pneu (kus) | osobní vozy | 40 Kč | 48 Kč | |||||
dodávky + SUV | 70 Kč | 85 Kč | ||||||
ventil plech | 40 Kč | 48 Kč | ||||||
pytel na pneu | 40 Kč | 48 Kč | ||||||
geometrie | osobní vozy | 800 Kč | 968 Kč | |||||
dodávky + SUV | 1.000 Kč | 1.210 Kč | ||||||
Konečná cena se určuje dle typu vozidla a rozsahu opravy. Ceny jsou uvedené včetně 21% DPH. Platnost ceníku od 1.7.2015 |